Ringkasan topik
-
-
Forum
-
ForumAssalamu'alaikum wr wb.......
Selamat pagi/ selamat siang anak-anak....
Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Selamat bertemu di pembelajaran mapel ekonomi dengan saya bu Esti.
Untuk semester satu ada 4 KD yang harus kalian pelajari dan kalian kuasai.
KD tersebut tentang konsep ilmu ekonomi; masalah ekonomi dalam sistem ekonomi; peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi; terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar.
Untuk semester dua ada 4 KD yang harus kalian pelajari dan kalian kuasai.
KD tersebut tentang Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran; Lembaga jasa keuangan; Badan usaha dalam perekonomian Indonesia dan Manajemen.
Selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) seluruh siswa ibu harapkan mengikuti kbm. Pada awal sesi kalian membuka materi yang didalamnya berisi materi yang harus kalian kuasai. Latihan soal kalian kerjakan pada buku skrip, yang pada saatnya nanti dikumpulkan sebagai protopolio.
Selama sesi PJJ aktivitas kalian ibu pantau melalui elearning maupun group WA. Kalian bisa menanyakan tentang materi yang belum dipahami, dan kalian bisa buka kuis yang harus dikerjakan setiap siswa dengan batas akhir dan pengumpulan yang telah ditentukan. Nilai kuis digunakan dalam penilaian KD terkait.
Setiap selesai satu atau dua KD dilaksanakan ulangan harian.
Demikian salam pembuka dari ibu, salam sehat tetap semangat dan selamat belajar.
Wasalamu'alaikum wr wb
Info lengkap klik : Video Perkenalan -
Google Meetâ„¢ for Moodle
-
-
-
URL
-
URL
-
Sub bahasan:
A. Pengertian
B. Kelangkaan
C. Kebutuhan
D. Skala prioritas
-
Dibuka: Senin, 13 September 2021, 08:00Ditutup: Jumat, 17 September 2021, 12:00
Petunjuk pengerjaan :
1. Kuis dikumpulkan pukul 17.00
2. Kuis digunakan sebagai indikator kehadiran siswa dan penilaian
-
1. Biaya Peluang
2. Motif
3. Prinsip
-
1. Biaya peluang
2. Prinsip dan motif
-
Dibuka: Senin, 13 September 2021, 08:00Ditutup: Jumat, 17 September 2021, 12:00
Petujuk pengerjaan
1. Kuis dikumpulkan paling akhr pukul 17.00
2. Kuis digunakan sebagai indikator kehadidar siswa dan penilaian
-
Dibuka: Senin, 13 September 2021, 08:00Ditutup: Jumat, 17 September 2021, 12:00
Petujuk pengerjaan
1. Kuis dikumpulkan paling akhr pukul 17.00
2. Kuis digunakan sebagai indikator kehadidar siswa dan penilaian
-
A. Pembagian ilmu ekonomi
-
Dibuka: Senin, 13 September 2021, 08:00Ditutup: Jumat, 17 September 2021, 12:00
Petujuk pengerjaan
1. Kuis dikumpulkan paling akhr pukul 17.00
2. Kuis digunakan sebagai indikator kehadidar siswa dan penilaian
-
B.Ekonomi Syariah
-
Ekonomi Syariah
-
Dibuka: Senin, 13 September 2021, 08:00Ditutup: Jumat, 17 September 2021, 12:00
Petujuk pengerjaan
1. Kuis dikumpulkan paling akhr pukul 17.00
2. Kuis digunakan sebagai indikator kehadidar siswa dan penilaian
-
KuisPENILAIAN HARIAN KD 3.1 KuisDibuka: Kamis, 29 September 2022, 19:40Ditutup: Kamis, 29 September 2022, 20:25
Batas waktu mengerjakan 45 menit.
-
URL
-
-
-
A. Masalah pokok ekonomi
B. Sistem Ekonomi
-
Sistem perekonomian Indonesia
-
KuisDibuka: Senin, 11 Oktober 2021, 15:00Ditutup: Jumat, 15 Oktober 2021, 15:00
-
KuisPENILAIAN HARIAN KD 3.2 KuisDibuka: Minggu, 30 Oktober 2022, 12:30Ditutup: Senin, 31 Oktober 2022, 17:05
PETUNJUK :
1. Penilaian hanya dapat diikuti satu kali
2. Sebelum memulai penilaian koneksi jaringan internet stabil
3. Waktu mengerjakan 60 menit
4. Jumlah soal 30
5. Jika terdapat masalah teknis dalam mengikuti penilaian, silahkan menghubungi guru mapel
6. Jangan lupa bedoa
7. Selamat mengerjakan
-
KuisREMIDI P.H KD 3.2 KuisDibuka: Kamis, 3 November 2022, 12:00Ditutup: Minggu, 6 November 2022, 17:00
PETUNJUK :
1. Penilaian hanya dapat diikuti satu kali
2. Sebelum memulai penilaian koneksi jaringan internet stabil
3. Waktu mengerjakan 2 hari
4. Jumlah soal 30
5. Jika terdapat masalah teknis dalam mengikuti penilaian, silahkan menghubungi guru mapel
6. Jangan lupa bedoa
7. Selamat mengerjakan
-
-
-
A. Kegiatan ekonomi (produksi)
B. Biaya produksi
-
A. Distribusi
B. Konsumen
-
KuisKuis KD 3.3 pertemuan 3Dibuka: Minggu, 20 November 2022, 18:15Ditutup: Rabu, 30 November 2022, 17:00
-
URL
A. Pelaku kegiatan ekonomi
B. Peran pelaku ekonomi
C. Diagram arus kegiatan ekonomi
-
KuisKUIS KD 3.3 PERTEMUAN 4Dibuka: Minggu, 20 November 2022, 09:00Ditutup: Rabu, 30 November 2022, 17:00
-
KuisPENILAIAN HARIAN KD 3.3 ( Kegiatan ek & peran Pelaku) KuisDibuka: Jumat, 18 November 2022, 08:00Ditutup: Jumat, 18 November 2022, 08:45
Batas waktu mengerjakan PH 45 menit
-
KuisREMIDI PENILAIAN HARIAN KD 3.3 ( Kegiatan ek & peran Pelaku) (salinan) KuisDibuka: Sabtu, 3 Desember 2022, 11:30Ditutup: Rabu, 7 Desember 2022, 17:00
Batas waktu mengerjakan PH 45 menit
-
-
-
A. Permintaan
B. Penawaran
-
Dibuka: Rabu, 3 November 2021, 11:05Ditutup: Rabu, 3 November 2021, 19:05
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 13:20Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:00
-
Dibuka: Selasa, 16 November 2021, 10:10Ditutup: Selasa, 16 November 2021, 15:00
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 12:00Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:40
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 13:00Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:00
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 18:15Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 20:00
-
Dibuka: Sabtu, 20 November 2021, 08:00Ditutup: Minggu, 21 November 2021, 19:00
-
URL
A. Pengertian Pasar
B. Benruk pasar
C. Grafik
D. Kebaikan dan kelemahan pasar barang
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 13:25Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:00
-
Dibuka: Selasa, 16 November 2021, 10:10Ditutup: Selasa, 16 November 2021, 15:00
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 12:00Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:00
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 19:50Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 20:50
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 13:00Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:00
-
Dibuka: Sabtu, 20 November 2021, 08:00Ditutup: Minggu, 21 November 2021, 19:00
-
Dibuka: Selasa, 7 Desember 2021, 12:00Ditutup: Selasa, 7 Desember 2021, 19:00
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 13:25Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:00
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 12:00Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:00
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 13:00Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 17:00
-
Dibuka: Rabu, 24 November 2021, 19:20Ditutup: Rabu, 24 November 2021, 20:20
-
Dibuka: Sabtu, 20 November 2021, 08:00Ditutup: Minggu, 21 November 2021, 19:00
-
-
-
KuisPENILAIAN HARIAN KD 3.5 KuisDibuka: Kamis, 8 Juni 2023, 07:50Ditutup: Jumat, 9 Juni 2023, 17:00
-
-
KuisDibuka: Kamis, 19 Mei 2022, 11:00Ditutup: Kamis, 19 Mei 2022, 20:00
-
KuisDibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 18:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Selasa, 21 Juni 2022, 14:30Ditutup: Jumat, 24 Juni 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 07:30Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
KuisDibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 09:30Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
Dibuka: Selasa, 21 Juni 2022, 14:30Ditutup: Jumat, 24 Juni 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Kamis, 19 Mei 2022, 11:00Ditutup: Kamis, 19 Mei 2022, 20:00
-
KuisDibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 07:30Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
KuisDibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 18:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 09:30Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
Dibuka: Selasa, 21 Juni 2022, 14:30Ditutup: Jumat, 24 Juni 2022, 17:00
-
Dibuka: Kamis, 19 Mei 2022, 11:00Ditutup: Kamis, 19 Mei 2022, 20:00
-
Dibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 07:30Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
Dibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 18:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 10:30Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
-
KuisDibuka: Minggu, 22 Mei 2022, 09:15Ditutup: Minggu, 22 Mei 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 20:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 18:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Selasa, 21 Juni 2022, 14:30Ditutup: Jumat, 24 Juni 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Minggu, 22 Mei 2022, 08:00Ditutup: Minggu, 22 Mei 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Minggu, 22 Mei 2022, 09:15Ditutup: Minggu, 22 Mei 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 18:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 20:30Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Selasa, 21 Juni 2022, 14:30Ditutup: Jumat, 24 Juni 2022, 17:00
-
KuisDibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 07:30Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
Dibuka: Selasa, 21 Juni 2022, 14:45Ditutup: Jumat, 24 Juni 2022, 17:00
-
Dibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 08:00Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
Dibuka: Minggu, 22 Mei 2022, 09:45Ditutup: Minggu, 22 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 18:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 20:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
-
Dibuka: Selasa, 17 Mei 2022, 08:00Ditutup: Selasa, 17 Mei 2022, 20:00
-
Dibuka: Minggu, 22 Mei 2022, 09:30Ditutup: Minggu, 22 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Rabu, 11 Mei 2022, 10:00Ditutup: Rabu, 11 Mei 2022, 20:00
-
Dibuka: Selasa, 21 Juni 2022, 14:30Ditutup: Jumat, 24 Juni 2022, 17:00
-
Dibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 18:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 20:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 18:00Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Rabu, 18 Mei 2022, 16:15Ditutup: Rabu, 18 Mei 2022, 20:15
-
Dibuka: Minggu, 22 Mei 2022, 09:00Ditutup: Minggu, 22 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Minggu, 22 Mei 2022, 08:00Ditutup: Minggu, 22 Mei 2022, 17:00
-
Dibuka: Jumat, 20 Mei 2022, 20:25Ditutup: Sabtu, 21 Mei 2022, 17:25
-
Daftar siswa yang mengikuti perbaikan
1. Marlin Bintara (KD : 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)
2. Riska Janatul Firda (KD : 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)
3. Farrelsyah Mahaputra (KD : 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)
4. Firdea Rahmah Meizara (KD : 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)
5. Haidar Akmal Qinthoro (KD : 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)
6. Muhamad Fandika (KD : 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)
7. Yogi Purnoto (KD : 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)-
Dibuka: Sabtu, 18 September 2021, 07:00Ditutup: Sabtu, 18 September 2021, 12:00
-
Dibuka: Sabtu, 18 September 2021, 07:00Ditutup: Sabtu, 18 September 2021, 12:00
-
Dibuka: Sabtu, 18 September 2021, 07:00Ditutup: Sabtu, 18 September 2021, 12:30
-
Dibuka: Sabtu, 18 September 2021, 07:00Ditutup: Sabtu, 18 September 2021, 12:00
-